FVM34WE4
| BASIC SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| AC cabin | Standard | |
| Engine | 6HK1E4SC | |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
| Tire size (Front / Rear) | 11.00-R20 | |
| WEIGHT | ||
| Gross vehicle mass | KG | 24000 |
| Payload | KG | 13650 |
| DIMENSION | ||
| Overall Dimension (L x W x H) | mm | 11500 x 2500 x 3810 |
| Out side body dimension (L x W x H) | mm | 8500 x 2500 x 2550 |
| Inside body dimension (L x W x H) | mm | 9100 x 2320 x 2310 |
