FVM34TE4
| BASIC SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| AC cabin | Standard | |
| Engine | 6HK1E4SC | |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2,400 |
| Tire size (Front / Rear) | 11.00-R20 | |
| WEIGHT | ||
| GVW | KG | 24000 |
| Payload | KG | 14250 |
| DIMENSION | ||
| Overall Dimension (L x W x H) | mm | 9910 x 2500 x 3810 |
| Outside body dimension (L x W x H) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
| Inside body dimension (L x W x H) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
